Einsatzberichte
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 70/2026 Datum: 19.09.2026 17:07 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzort: Ahornstraße | 70/2026 | 19.09.2026 17:07 | B2 | Brand am Gebäude | Ahornstraße | ||||
| Nummer: 69/2026 Datum: 17.09.2026 18:34 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: PKW überschlagen Einsatzort: BAB39, Abfahrt Lebenstedt Nord | 69/2026 | 17.09.2026 18:34 | H2 VU | PKW überschlagen | BAB39, Abfahrt Lebenstedt Nord | ||||
| Nummer: 68/2026 Datum: 13.09.2026 04:03 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: H2 VU – PKW gegen Baum Einsatzort: K 18 Thiede - BS Friedrichshöhe | 68/2026 | 13.09.2026 04:03 | H2 VU | H2 VU – PKW gegen Baum | K 18 Thiede - BS Friedrichshöhe | ||||
| Nummer: 67/2026 Datum: 05.09.2026 11:06 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Pappeldamm | 67/2026 | 05.09.2026 11:06 | H1 | Umgestürzter Baum | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 66/2026 Datum: 02.09.2026 18:19 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Frankfurter Straße | 66/2026 | 02.09.2026 18:19 | B1 | Kleinbrand | Frankfurter Straße | ||||
| Nummer: 65/2026 Datum: 02.09.2026 17:47 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Max-Halbe-Straße | 65/2026 | 02.09.2026 17:47 | B2 | Heckenbrand | Max-Halbe-Straße | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 64/2026 Datum: 31.08.2026 12:13 Einsatzart: H1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Frankfurter Straße | 64/2026 | 31.08.2026 12:13 | H1 Y | Notfalltüröffnung | Frankfurter Straße | ||||
| Nummer: 63/2026 Datum: 30.08.2026 16:03 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Frankfurter Straße | 63/2026 | 30.08.2026 16:03 | B1 | Kleinbrand | Frankfurter Straße | ||||
| Nummer: 62/2026 Datum: 28.08.2026 16:13 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Brand B1 / Busch brennt Einsatzort: Lindenbergweg | 62/2026 | 28.08.2026 16:13 | B1 | Brand B1 / Busch brennt | Lindenbergweg | ||||
| Nummer: 61/2026 Datum: 26.08.2026 17:42 Einsatzart: B2 Y Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzort: Frankfurter Str. | 61/2026 | 26.08.2026 17:42 | B2 Y | Essen auf Herd | Frankfurter Str. | ||||
| Nummer: 60/2026 Datum: 12.08.2026 21:00 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Gemeldete Rauchentwicklung Einsatzort: Franz-Kafka-Ring | 60/2026 | 12.08.2026 21:00 | B2 | Gemeldete Rauchentwicklung | Franz-Kafka-Ring | ||||
| Nummer: 59/2026 Datum: 11.08.2026 02:44 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Sammifeld | 59/2026 | 11.08.2026 02:44 | B2 | PKW Brand | Sammifeld | ||||
| Nummer: 58/2026 Datum: 08.08.2026 14:46 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: PKW in Vollbrand Einsatzort: L615 / Autobahn | 58/2026 | 08.08.2026 14:46 | B1 | PKW in Vollbrand | L615 / Autobahn | ||||
| Nummer: 57/2026 Datum: 08.08.2026 12:43 Einsatzart: H1 VU Einsatzmeldung: Motorrad kollidiert mit PKW Einsatzort: Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | 57/2026 | 08.08.2026 12:43 | H1 VU | Motorrad kollidiert mit PKW | Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | ||||
| Nummer: 56/2026 Datum: 06.08.2026 22:49 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: B2 – ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Ahornstraße | 56/2026 | 06.08.2026 22:49 | B2 | B2 – ausgelöster Heimrauchmelder | Ahornstraße | ||||
| Nummer: 55/2026 Datum: 05.08.2026 20:37 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: H2 / VU Verkehrsunfall auf der A39 Einsatzort: A39 FR Salzgitter | 55/2026 | 05.08.2026 20:37 | H2 VU | H2 / VU Verkehrsunfall auf der A39 | A39 FR Salzgitter | ||||
| Nummer: 54/2026 Datum: 04.08.2026 16:26 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: H2 / VU iPhone Notruf Einsatzort: A39 | 54/2026 | 04.08.2026 16:26 | H2 VU | H2 / VU iPhone Notruf | A39 | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 53/2026 Datum: 31.07.2026 08:55 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: Ausgelöster E-Call Einsatzort: Walzwerkstraße | 53/2026 | 31.07.2026 08:55 | H2 VU | Ausgelöster E-Call | Walzwerkstraße | ||||
| Nummer: 52/2026 Datum: 26.07.2026 04:10 Einsatzart: H0 Einsatzmeldung: Wachverstärkungszug Einsatzort: Hauptfeuerwache | 52/2026 | 26.07.2026 04:10 | H0 | Wachverstärkungszug | Hauptfeuerwache | ||||
| Nummer: 51/2026 Datum: 23.07.2026 16:34 Einsatzart: B2 Y Einsatzmeldung: Gemeldeter Gebäudebrand Einsatzort: Am Bahnhof | 51/2026 | 23.07.2026 16:34 | B2 Y | Gemeldeter Gebäudebrand | Am Bahnhof | ||||
| Nummer: 50/2026 Datum: 19.07.2026 04:33 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 50/2026 | 19.07.2026 04:33 | B2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Gerhart-Hauptmann-Straße | ||||
| Nummer: 49/2026 Datum: 18.07.2026 15:10 Einsatzart: H2 ÖL Einsatzmeldung: Kraftstoffverlust an Regionalbahn Einsatzort: L615 | 49/2026 | 18.07.2026 15:10 | H2 ÖL | Kraftstoffverlust an Regionalbahn | L615 | ||||
| Nummer: 41 – 48/2026 Datum: 14.07.2026 17:05 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unwetterlage in SZ-Thiede Einsatzort: Salzgitter-Thiede | 41 – 48/2026 | 14.07.2026 17:05 | H1 | Unwetterlage in SZ-Thiede | Salzgitter-Thiede | ||||
| Nummer: 39 – 40/2026 Datum: 08.07.2026 19:14 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Industriebrand Salzgitter AG Einsatzort: Salzgitter AG | 39 – 40/2026 | 08.07.2026 19:14 | B2 | Industriebrand Salzgitter AG | Salzgitter AG | ||||
| Nummer: 38/2026 Datum: 08.07.2026 16:02 Einsatzart: B1 VEG Einsatzmeldung: B1 – Vegetationsbrand Einsatzort: Breslauer Straße | 38/2026 | 08.07.2026 16:02 | B1 VEG | B1 – Vegetationsbrand | Breslauer Straße | ||||
| Nummer: 37/2026 Datum: 08.07.2026 11:24 Einsatzart: B1 VEG Einsatzmeldung: B1 Vegetationsbrand Einsatzort: Frankfurter Str. | 37/2026 | 08.07.2026 11:24 | B1 VEG | B1 Vegetationsbrand | Frankfurter Str. | ||||
| Nummer: 36/2026 Datum: 08.07.2026 10:33 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: H2 VU auf der A39 Einsatzort: A39 FR Salzgitter | 36/2026 | 08.07.2026 10:33 | H2 VU | H2 VU auf der A39 | A39 FR Salzgitter | ||||
| Nummer: 35/2026 Datum: 07.07.2026 23:43 Einsatzart: B1 VEG Einsatzmeldung: B1 Vegetationsbrand Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 35/2026 | 07.07.2026 23:43 | B1 VEG | B1 Vegetationsbrand | Gerhart-Hauptmann-Straße | ||||
| Nummer: 34/2026 Datum: 06.07.2026 17:23 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: B1 PKW Brand Einsatzort: A39 FR Salzgitter | 34/2026 | 06.07.2026 17:23 | B1 | B1 PKW Brand | A39 FR Salzgitter | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 33/2026 Datum: 29.06.2026 08:33 Einsatzart: H2 VU Y Einsatzmeldung: PKW überschlägt sich und landet im Gebüsch Einsatzort: BAB 39 FR Braunschweig | 33/2026 | 29.06.2026 08:33 | H2 VU Y | PKW überschlägt sich und landet im Gebüsch | BAB 39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 32/2026 Datum: 27.06.2026 14:54 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall nach E-Call-Notruf Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 32/2026 | 27.06.2026 14:54 | H2 VU | Verkehrsunfall nach E-Call-Notruf | Eisenhüttenstraße | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 31/2026 Datum: 29.05.2026 10:31 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brand in Kleingartenverein Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 31/2026 | 29.05.2026 10:31 | B2 | Brand in Kleingartenverein | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 30/2026 Datum: 26.05.2026 19:27 Einsatzart: B2 VEG Einsatzmeldung: Vegetationbrand mit Ausbreitungsgefahr Einsatzort: Pappeldamm | 30/2026 | 26.05.2026 19:27 | B2 VEG | Vegetationbrand mit Ausbreitungsgefahr | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 29/2026 Datum: 23.05.2026 23:01 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Vollbrand einer Doppelgarage Einsatzort: An der Zwergenkuhle | 29/2026 | 23.05.2026 23:01 | B2 | Vollbrand einer Doppelgarage | An der Zwergenkuhle | ||||
| Nummer: 28/2026 Datum: 22.05.2026 13:08 Einsatzart: H1 VU Einsatzmeldung: PKW gegen Traktor Einsatzort: Danziger Str. / Panscheberg | 28/2026 | 22.05.2026 13:08 | H1 VU | PKW gegen Traktor | Danziger Str. / Panscheberg | ||||
| Nummer: 27/2026 Datum: 21.05.2026 12:41 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Kurt-Tucholsky-Ring | 27/2026 | 21.05.2026 12:41 | B2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Kurt-Tucholsky-Ring | ||||
| Nummer: 26/2026 Datum: 17.05.2026 14:21 Einsatzart: B2 FLUG Y Einsatzmeldung: Flugzeugabsturz Einsatzort: SZ-Gitter, Schäferstuhl | 26/2026 | 17.05.2026 14:21 | B2 FLUG Y | Flugzeugabsturz | SZ-Gitter, Schäferstuhl | ||||
| Nummer: 25/2026 Datum: 15.05.2026 12:54 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 25/2026 | 15.05.2026 12:54 | B2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Gerhart-Hauptmann-Straße | ||||
| Nummer: 24/2026 Datum: 15.05.2026 02:08 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Guldener Kamp | 24/2026 | 15.05.2026 02:08 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Guldener Kamp | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 23/2026 Datum: 25.04.2026 12:23 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: SZ-Watenstedt | 23/2026 | 25.04.2026 12:23 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | SZ-Watenstedt | ||||
| Nummer: 22/2026 Datum: 21.04.2026 16:13 Einsatzart: H1 ÖL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzort: B248 Hoheweg | 22/2026 | 21.04.2026 16:13 | H1 ÖL | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | B248 Hoheweg | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 21/2026 Datum: 24.03.2026 16:42 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Heinrich-Heine-Straße | 21/2026 | 24.03.2026 16:42 | B2 | Küchenbrand | Heinrich-Heine-Straße | ||||
| Nummer: 20/2026 Datum: 23.03.2026 20:33 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Brennender Grünschnittcontainer Einsatzort: Am Sportpark | 20/2026 | 23.03.2026 20:33 | B1 | Brennender Grünschnittcontainer | Am Sportpark | ||||
| Nummer: 19/2026 Datum: 23.03.2026 00:31 Einsatzart: B2 Y Einsatzmeldung: Brand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Schäferwiese | 19/2026 | 23.03.2026 00:31 | B2 Y | Brand mit Menschenleben in Gefahr | Schäferwiese | ||||
| Nummer: 18/2026 Datum: 22.03.2026 05:31 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 18/2026 | 22.03.2026 05:31 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 17/2026 Datum: 18.03.2026 19:58 Einsatzart: H2 VU Y Einsatzmeldung: Unfall mit LKW Einsatzort: Walzwerkstraße | 17/2026 | 18.03.2026 19:58 | H2 VU Y | Unfall mit LKW | Walzwerkstraße | ||||
| Nummer: 16/2026 Datum: 14.03.2026 02:45 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Guldener Kamp | 16/2026 | 14.03.2026 02:45 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Guldener Kamp | ||||
| Nummer: 15/2026 Datum: 13.03.2026 12:50 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Bäume drohen auf Fahrbahn zu kippen Einsatzort: Wolfenbütteler Straße | 15/2026 | 13.03.2026 12:50 | H1 | Bäume drohen auf Fahrbahn zu kippen | Wolfenbütteler Straße | ||||
| Nummer: 14/2026 Datum: 12.03.2026 14:59 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage im Industriebetrieb Einsatzort: Heinrich-Büssing-Straße, Salzgitter Watenstedt | 14/2026 | 12.03.2026 14:59 | B BMA | Auslösung Brandmeldeanlage im Industriebetrieb | Heinrich-Büssing-Straße, Salzgitter Watenstedt | ||||
| Nummer: 13/2026 Datum: 08.03.2026 10:51 Einsatzart: H2 ABST Y Einsatzmeldung: Person stürzt in Grube Einsatzort: Bert-Brecht-Straße | 13/2026 | 08.03.2026 10:51 | H2 ABST Y | Person stürzt in Grube | Bert-Brecht-Straße | ||||
| Nummer: 12/2026 Datum: 07.03.2026 01:09 Einsatzart: H1 ÖL Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 12/2026 | 07.03.2026 01:09 | H1 ÖL | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 11/2026 Datum: 27.02.2026 19:48 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Wolfgang-Borchert-Straße | 11/2026 | 27.02.2026 19:48 | B2 | Rauchentwicklung | Wolfgang-Borchert-Straße | ||||
| Nummer: 10/2026 Datum: 27.02.2026 12:39 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | 10/2026 | 27.02.2026 12:39 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | ||||
| Nummer: 09/2026 Datum: 21.02.2026 01:35 Einsatzart: B2 Y Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Franz-Kafka-Ring | 09/2026 | 21.02.2026 01:35 | B2 Y | Wohnungsbrand | Franz-Kafka-Ring | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 08/2026 Datum: 28.01.2026 06:42 Einsatzart: B2 Y Einsatzmeldung: Brand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | 08/2026 | 28.01.2026 06:42 | B2 Y | Brand mit Menschenleben in Gefahr | Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | ||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 21.01.2026 13:17 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: B2 – ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Am Bahnhof | 07/2026 | 21.01.2026 13:17 | B2 | B2 – ausgelöster Rauchmelder | Am Bahnhof | ||||
| Nummer: 06/2026 Datum: 20.01.2026 16:30 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unwetterschaden Einsatzort: Klosterweg | 06/2026 | 20.01.2026 16:30 | H1 | Unwetterschaden | Klosterweg | ||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 19.01.2026 00:43 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Einsatzort: Salzgitter-Drütte | 05/2026 | 19.01.2026 00:43 | B1 | Müllcontainerbrand | Salzgitter-Drütte | ||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 16.01.2026 13:00 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: B1 PKW Brand Einsatzort: A39 | 04/2026 | 16.01.2026 13:00 | B1 | B1 PKW Brand | A39 | ||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 14.01.2026 05:20 Einsatzart: H2 VU Y Einsatzmeldung: PKW gegen Baum Einsatzort: Industriestraße Nord | 03/2026 | 14.01.2026 05:20 | H2 VU Y | PKW gegen Baum | Industriestraße Nord | ||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 09.01.2026 12:50 Einsatzart: H1 VU Einsatzmeldung: PKW im Graben Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 02/2026 | 09.01.2026 12:50 | H1 VU | PKW im Graben | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 01/2026 Datum: 01.01.2026 00:41 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Feuer zerstört Unterstand mit PKWs Einsatzort: Am Bahnhof | 01/2026 | 01.01.2026 00:41 | B2 | Feuer zerstört Unterstand mit PKWs | Am Bahnhof | ||||

