Einsatzberichte
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 08/2026 Datum: 28.01.2026 06:42 Einsatzart: B2 Y Einsatzmeldung: Brand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | 08/2026 | 28.01.2026 06:42 | B2 Y | Brand mit Menschenleben in Gefahr | Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | ||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 21.01.2026 13:17 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: B2 – ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Am Bahnhof | 07/2026 | 21.01.2026 13:17 | B2 | B2 – ausgelöster Rauchmelder | Am Bahnhof | ||||
| Nummer: 06/2026 Datum: 20.01.2026 16:30 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unwetterschaden Einsatzort: Klosterweg | 06/2026 | 20.01.2026 16:30 | H1 | Unwetterschaden | Klosterweg | ||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 19.01.2026 00:43 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Einsatzort: Salzgitter-Drütte | 05/2026 | 19.01.2026 00:43 | B1 | Müllcontainerbrand | Salzgitter-Drütte | ||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 16.01.2026 13:00 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: B1 PKW Brand Einsatzort: A39 | 04/2026 | 16.01.2026 13:00 | B1 | B1 PKW Brand | A39 | ||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 14.01.2026 05:20 Einsatzart: H2 VU Y Einsatzmeldung: PKW gegen Baum Einsatzort: Industriestraße Nord | 03/2026 | 14.01.2026 05:20 | H2 VU Y | PKW gegen Baum | Industriestraße Nord | ||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 09.01.2026 12:50 Einsatzart: H1 VU Einsatzmeldung: PKW im Graben Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 02/2026 | 09.01.2026 12:50 | H1 VU | PKW im Graben | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 01/2026 Datum: 01.01.2026 00:41 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Feuer zerstört Unterstand mit PKWs Einsatzort: Am Bahnhof | 01/2026 | 01.01.2026 00:41 | B2 | Feuer zerstört Unterstand mit PKWs | Am Bahnhof | ||||

