2024
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 92/2024 Datum: 30.12.2024 21:23 Einsatzart: HILFE/GEFAHR_1 Einsatzmeldung: Ölspur durch Thiede Einsatzort: Am Dorfkrug | 92/2024 | 30.12.2024 21:23 | HILFE/GEFAHR_1 | Ölspur durch Thiede | Am Dorfkrug | ||||
| Nummer: 91/2024 Datum: 28.12.2024 00:55 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Papiercontainerbrand Einsatzort: Dr.-Wilhelm-Höck-Ring | 91/2024 | 28.12.2024 00:55 | BRAND/1 | Papiercontainerbrand | Dr.-Wilhelm-Höck-Ring | ||||
| Nummer: 90/2024 Datum: 24.12.2024 17:55 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Unfall an Weihnachten Einsatzort: BAB39 FR Lebenstedt | 90/2024 | 24.12.2024 17:55 | HILFE/VU_2 | Unfall an Weihnachten | BAB39 FR Lebenstedt | ||||
| Nummer: 89/2024 Datum: 22.12.2024 11:51 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Abbruch auf Anfahrt Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 89/2024 | 22.12.2024 11:51 | HILFE/VU_2 | Abbruch auf Anfahrt | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 88/2024 Datum: 19.12.2024 17:47 Einsatzart: HILFE/SONSTIGE Einsatzmeldung: Sichtschutz als Einsatzauftrag Einsatzort: B248 Friedrichshöhe | 88/2024 | 19.12.2024 17:47 | HILFE/SONSTIGE | Sichtschutz als Einsatzauftrag | B248 Friedrichshöhe | ||||
| Nummer: 87/2024 Datum: 12.12.2024 14:31 Einsatzart: BRAND/3 Einsatzmeldung: Brand in Wohnung Einsatzort: Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | 87/2024 | 12.12.2024 14:31 | BRAND/3 | Brand in Wohnung | Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | ||||
| Nummer: 86/2024 Datum: 11.12.2024 12:52 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: PKW hinter Leitplanke Einsatzort: BAB39 FR Lebenstedt | 86/2024 | 11.12.2024 12:52 | BRAND/PKW | PKW hinter Leitplanke | BAB39 FR Lebenstedt | ||||
| Nummer: 85/2024 Datum: 09.12.2024 16:58 Einsatzart: HILFE/GEFAHR_1 Einsatzmeldung: Dieselfleck auf Straße Einsatzort: Schützenstraße | 85/2024 | 09.12.2024 16:58 | HILFE/GEFAHR_1 | Dieselfleck auf Straße | Schützenstraße | ||||
| Nummer: 84/2024 Datum: 09.12.2024 16:12 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Auffahrunfall auf Autobahn Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 84/2024 | 09.12.2024 16:12 | HILFE/VU_2 | Auffahrunfall auf Autobahn | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 83/2024 Datum: 07.12.2024 15:26 Einsatzart: HILFE/VU_3 Einsatzmeldung: Person in PKW eingeschlossen Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 83/2024 | 07.12.2024 15:26 | HILFE/VU_3 | Person in PKW eingeschlossen | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 81 – 82/2024 Datum: 03.12.2024 17:36 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Kleinbrände Einsatzort: Guldener Kamp/Lavendelweg | 81 – 82/2024 | 03.12.2024 17:36 | BRAND/1 | Kleinbrände | Guldener Kamp/Lavendelweg | ||||
| Nummer: 79 – 80/2024 Datum: 02.12.2024 16:26 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Unfallserie auf Autobahn Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 79 – 80/2024 | 02.12.2024 16:26 | HILFE/VU_2 | Unfallserie auf Autobahn | BAB 39 FR Kassel | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 78/2024 Datum: 27.11.2024 23:03 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 78/2024 | 27.11.2024 23:03 | HILFE/UNWETTER_1 | Baum auf Straße | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 77/2024 Datum: 25.11.2024 19:00 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Brand im Papiercontainer Einsatzort: Frankfurter Straße | 77/2024 | 25.11.2024 19:00 | BRAND/1 | Brand im Papiercontainer | Frankfurter Straße | ||||
| Nummer: 76/2024 Datum: 24.11.2024 20:25 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Straßenschild umgekippt Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 76/2024 | 24.11.2024 20:25 | HILFE/UNWETTER_1 | Straßenschild umgekippt | Gerhart-Hauptmann-Straße | ||||
| Nummer: 75/2024 Datum: 19.11.2024 09:47 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Straße geflutet Einsatzort: Danziger Straße | 75/2024 | 19.11.2024 09:47 | HILFE/UNWETTER_1 | Straße geflutet | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 74/2024 Datum: 18.11.2024 15:52 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 74/2024 | 18.11.2024 15:52 | BRAND/PKW | PKW Brand | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 73/2024 Datum: 03.11.2024 20:17 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Schulring | 73/2024 | 03.11.2024 20:17 | BRAND/2 | Wohnungsbrand | Schulring | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 72/2024 Datum: 14.10.2024 18:03 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW überschlagen Einsatzort: Danziger Straße | 72/2024 | 14.10.2024 18:03 | HILFE/VU_2 | PKW überschlagen | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 71/2024 Datum: 13.10.2024 13:57 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Bauzäune auf Straße Einsatzort: Pappeldamm | 71/2024 | 13.10.2024 13:57 | HILFE/UNWETTER_1 | Bauzäune auf Straße | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 70/2024 Datum: 08.10.2024 13:24 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnrauchmelder Einsatzort: Pappeldamm | 70/2024 | 08.10.2024 13:24 | BRAND/2 | Ausgelöster Warnrauchmelder | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 69/2024 Datum: 02.10.2024 08:08 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW gegen Baum Einsatzort: BAB39 FR Lebenstedt | 69/2024 | 02.10.2024 08:08 | HILFE/VU_2 | PKW gegen Baum | BAB39 FR Lebenstedt | ||||
| Nummer: 68/2024 Datum: 01.10.2024 16:06 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Auffahrunfall Einsatzort: Wolfenbütteler Straße | 68/2024 | 01.10.2024 16:06 | HILFE/VU_2 | Auffahrunfall | Wolfenbütteler Straße | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 67/2024 Datum: 28.09.2024 10:04 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 67/2024 | 28.09.2024 10:04 | BRAND/BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 66/2024 Datum: 26.09.2024 07:44 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall wird zu vermeintlichen PKW Brand Einsatzort: Panscheberg | 66/2024 | 26.09.2024 07:44 | BRAND/PKW | Verkehrsunfall wird zu vermeintlichen PKW Brand | Panscheberg | ||||
| Nummer: 65/2024 Datum: 20.09.2024 20:49 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: Auffahrunfall Einsatzort: Panscheberg | 65/2024 | 20.09.2024 20:49 | HILFE/VU_1 | Auffahrunfall | Panscheberg | ||||
| Nummer: 64/2024 Datum: 08.09.2024 16:35 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Wolfgang-Borchert-Straße | 64/2024 | 08.09.2024 16:35 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Wolfgang-Borchert-Straße | ||||
| Nummer: 63/2024 Datum: 07.09.2024 20:23 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW gegen PKW Einsatzort: Neissestraße, Lebenstedt | 63/2024 | 07.09.2024 20:23 | HILFE/VU_2 | PKW gegen PKW | Neissestraße, Lebenstedt | ||||
| Nummer: 62/2024 Datum: 07.09.2024 17:58 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: PKW gegen PKW Einsatzort: Burgbergstraße, Lichtenberg | 62/2024 | 07.09.2024 17:58 | HILFE/VU_1 | PKW gegen PKW | Burgbergstraße, Lichtenberg | ||||
| Nummer: 61/2024 Datum: 07.09.2024 15:11 Einsatzart: BRAND/3 Einsatzmeldung: Essen auf Herd Einsatzort: Warthelandstraße, Lebenstedt | 61/2024 | 07.09.2024 15:11 | BRAND/3 | Essen auf Herd | Warthelandstraße, Lebenstedt | ||||
| Nummer: 60/2024 Datum: 07.09.2024 14:20 Einsatzart: FW/WVZ Einsatzmeldung: Wachverstärkungszug Einsatzort: Hauptfeuerwache | 60/2024 | 07.09.2024 14:20 | FW/WVZ | Wachverstärkungszug | Hauptfeuerwache | ||||
| Nummer: 59/2024 Datum: 04.09.2024 18:25 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 59/2024 | 04.09.2024 18:25 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Gerhart-Hauptmann-Straße | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 58/2024 Datum: 27.08.2024 12:18 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Einsatzort: Guldener Kamp | 58/2024 | 27.08.2024 12:18 | BRAND/2 | Gartenlaubenbrand | Guldener Kamp | ||||
| Nummer: 57/2024 Datum: 27.08.2024 05:20 Einsatzart: BRAND/3 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Am Bahnhof | 57/2024 | 27.08.2024 05:20 | BRAND/3 | Kellerbrand | Am Bahnhof | ||||
| Nummer: 56/2024 Datum: 25.08.2024 00:06 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 56/2024 | 25.08.2024 00:06 | HILFE/UNWETTER_1 | Baum auf Straße | Gerhart-Hauptmann-Straße | ||||
| Nummer: 55/2024 Datum: 22.08.2024 22:03 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Industriehalle in Flammen Einsatzort: Thiederhall | 55/2024 | 22.08.2024 22:03 | BRAND/2 | Industriehalle in Flammen | Thiederhall | ||||
| Nummer: 54/2024 Datum: 16.08.2024 11:06 Einsatzart: HILFE/VU_3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Neissestraße | 54/2024 | 16.08.2024 11:06 | HILFE/VU_3 | Verkehrsunfall | Neissestraße | ||||
| Nummer: 53/2024 Datum: 15.08.2024 19:50 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Motorrad gegen PKW Einsatzort: L615 Üfingen | 53/2024 | 15.08.2024 19:50 | HILFE/VU_2 | Motorrad gegen PKW | L615 Üfingen | ||||
| Nummer: 52/2024 Datum: 15.08.2024 14:51 Einsatzart: FF/LZ Einsatzmeldung: Brand im Industriegebiet Einsatzort: Industriegebiet Watenstedt | 52/2024 | 15.08.2024 14:51 | FF/LZ | Brand im Industriegebiet | Industriegebiet Watenstedt | ||||
| Nummer: 51/2024 Datum: 08.08.2024 20:05 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Kleinbrand in Hütte Einsatzort: Ellernweg/Bürgerwald | 51/2024 | 08.08.2024 20:05 | BRAND/1 | Kleinbrand in Hütte | Ellernweg/Bürgerwald | ||||
| Nummer: 50/2024 Datum: 05.08.2024 10:51 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder Einsatzort: Breslauer Straße | 50/2024 | 05.08.2024 10:51 | BRAND/2 | Ausgelöster Warnmelder | Breslauer Straße | ||||
| Nummer: 49/2024 Datum: 04.08.2024 11:21 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB39 FR Lebenstedt | 49/2024 | 04.08.2024 11:21 | HILFE/VU_2 | Verkehrsunfall | BAB39 FR Lebenstedt | ||||
| Nummer: 48/2024 Datum: 04.08.2024 10:50 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 48/2024 | 04.08.2024 10:50 | BRAND/BMA | Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 47/2024 Datum: 01.08.2024 11:14 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 47/2024 | 01.08.2024 11:14 | BRAND/BMA | Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 46/2024 Datum: 31.07.2024 13:05 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW gegen Leitplanke Einsatzort: BAB 39 FR Braunschweig | 46/2024 | 31.07.2024 13:05 | HILFE/VU_2 | PKW gegen Leitplanke | BAB 39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 45/2024 Datum: 24.07.2024 08:14 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Unfall auf Autobahn Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 45/2024 | 24.07.2024 08:14 | HILFE/VU_2 | Unfall auf Autobahn | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 44/2024 Datum: 23.07.2024 22:11 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Gehweg unter Wasser Einsatzort: Ahornstraße | 44/2024 | 23.07.2024 22:11 | HILFE/UNWETTER_1 | Gehweg unter Wasser | Ahornstraße | ||||
| Nummer: 43/2024 Datum: 21.07.2024 20:37 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Frontalzusammenstoß zweier PKW Einsatzort: Weidegrund/Frankfurter Str. | 43/2024 | 21.07.2024 20:37 | HILFE/VU_2 | Frontalzusammenstoß zweier PKW | Weidegrund/Frankfurter Str. | ||||
| Nummer: 42/2024 Datum: 16.07.2024 19:42 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: PKW auf Dach Einsatzort: BAB 39 FR Braunschweig | 42/2024 | 16.07.2024 19:42 | HILFE/VU_1 | PKW auf Dach | BAB 39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 41/2024 Datum: 09.07.2024 08:41 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Feuerstelle im Wald Einsatzort: Pappeldamm | 41/2024 | 09.07.2024 08:41 | BRAND/1 | Feuerstelle im Wald | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 40/2024 Datum: 08.07.2024 15:16 Einsatzart: HILFE/WASSER Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch im Gebäude Einsatzort: Schwimmbad Thiede | 40/2024 | 08.07.2024 15:16 | HILFE/WASSER | Wasserrohrbruch im Gebäude | Schwimmbad Thiede | ||||
| Nummer: 39/2024 Datum: 06.07.2024 06:38 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW gegen Baum Einsatzort: B248 Friedrichshöhe | 39/2024 | 06.07.2024 06:38 | HILFE/VU_2 | PKW gegen Baum | B248 Friedrichshöhe | ||||
| Nummer: 38/2024 Datum: 02.07.2024 18:28 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Unklare Lage auf Autobahn Einsatzort: BAB 39 FR Braunschweig | 38/2024 | 02.07.2024 18:28 | HILFE/VU_2 | Unklare Lage auf Autobahn | BAB 39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 37/2024 Datum: 02.07.2024 14:36 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Schäferwiese | 37/2024 | 02.07.2024 14:36 | BRAND/PKW | PKW Brand | Schäferwiese | ||||
| Nummer: 36/2024 Datum: 01.07.2024 13:40 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Brand im Industriegebiet Einsatzort: Heinrich-Büssing-Straße, Salzgitter Watenstedt | 36/2024 | 01.07.2024 13:40 | BRAND/2 | Brand im Industriegebiet | Heinrich-Büssing-Straße, Salzgitter Watenstedt | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 35/2024 Datum: 30.06.2024 16:21 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW gegen Baum Einsatzort: BAB 39 FR Braunschweig | 35/2024 | 30.06.2024 16:21 | HILFE/VU_2 | PKW gegen Baum | BAB 39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 34/2024 Datum: 29.06.2024 17:27 Einsatzart: FW/WVZ Einsatzmeldung: Wachverstärkungszug Einsatzort: Hauptfeuerwache | 34/2024 | 29.06.2024 17:27 | FW/WVZ | Wachverstärkungszug | Hauptfeuerwache | ||||
| Nummer: 33/2024 Datum: 23.06.2024 06:20 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: PKW Brand auf Autobahn Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 33/2024 | 23.06.2024 06:20 | BRAND/PKW | PKW Brand auf Autobahn | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 32/2024 Datum: 18.06.2024 19:59 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: VU E-Call ohne Sprechverbindung Einsatzort: Wolfenbütteler Straße | 32/2024 | 18.06.2024 19:59 | HILFE/VU_2 | VU E-Call ohne Sprechverbindung | Wolfenbütteler Straße | ||||
| Nummer: 31/2024 Datum: 15.06.2024 22:39 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Gut | 31/2024 | 15.06.2024 22:39 | BRAND/2 | Unklare Rauchentwicklung | Gut | ||||
| Nummer: 30/2024 Datum: 09.06.2024 22:22 Einsatzart: BRAND/3 Einsatzmeldung: Gemeldeter Dachstuhlbrand Einsatzort: Frankfurter Straße | 30/2024 | 09.06.2024 22:22 | BRAND/3 | Gemeldeter Dachstuhlbrand | Frankfurter Straße | ||||
| Nummer: 29/2024 Datum: 09.06.2024 21:23 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Kleinbrand auf Balkon Einsatzort: Guldener Kamp | 29/2024 | 09.06.2024 21:23 | BRAND/2 | Kleinbrand auf Balkon | Guldener Kamp | ||||
| Nummer: 28/2024 Datum: 09.06.2024 19:58 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Brennender Generator Einsatzort: Industriegebiet Salzgitter | 28/2024 | 09.06.2024 19:58 | BRAND/2 | Brennender Generator | Industriegebiet Salzgitter | ||||
| Nummer: 27/2024 Datum: 01.06.2024 09:47 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 27/2024 | 01.06.2024 09:47 | BRAND/BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 26/2024 Datum: 01.06.2024 06:30 Einsatzart: HILFE/VU_3 Einsatzmeldung: PKW in der Aue Einsatzort: Hafenstraße, Salzgitter-Beddingen | 26/2024 | 01.06.2024 06:30 | HILFE/VU_3 | PKW in der Aue | Hafenstraße, Salzgitter-Beddingen | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 25/2024 Datum: 25.05.2024 09:20 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 25/2024 | 25.05.2024 09:20 | BRAND/BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 24/2024 Datum: 29.04.2024 12:27 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW kollidiert mit Leitplanke und LKW Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 24/2024 | 29.04.2024 12:27 | HILFE/VU_2 | PKW kollidiert mit Leitplanke und LKW | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 23/2024 Datum: 25.04.2024 11:49 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: Vermeintlicher PKW Brand Einsatzort: Am Bahnhof | 23/2024 | 25.04.2024 11:49 | BRAND/PKW | Vermeintlicher PKW Brand | Am Bahnhof | ||||
| Nummer: 22/2024 Datum: 25.04.2024 11:02 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Technischer Defekt in Industrieanlage Einsatzort: Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | 22/2024 | 25.04.2024 11:02 | BRAND/2 | Technischer Defekt in Industrieanlage | Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | ||||
| Nummer: 21/2024 Datum: 21.04.2024 09:34 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Rauchmelder vor die Tür gesetzt Einsatzort: Holunderweg | 21/2024 | 21.04.2024 09:34 | BRAND/2 | Rauchmelder vor die Tür gesetzt | Holunderweg | ||||
| Nummer: 20/2024 Datum: 15.04.2024 19:58 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Ast auf Straße Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 20/2024 | 15.04.2024 19:58 | HILFE/UNWETTER_1 | Ast auf Straße | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 19/2024 Datum: 10.04.2024 06:55 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW auf Seite Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 19/2024 | 10.04.2024 06:55 | HILFE/VU_2 | PKW auf Seite | Eisenhüttenstraße | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 18/2024 Datum: 28.03.2024 14:53 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Frankfurter Straße | 18/2024 | 28.03.2024 14:53 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Frankfurter Straße | ||||
| Nummer: 17/2024 Datum: 25.03.2024 15:33 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Gefahr an Wasserstofftankstelle Einsatzort: Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | 17/2024 | 25.03.2024 15:33 | BRAND/2 | Gefahr an Wasserstofftankstelle | Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | ||||
| Nummer: 16/2024 Datum: 24.03.2024 00:14 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Ellernweg | 16/2024 | 24.03.2024 00:14 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Ellernweg | ||||
| Nummer: 15/2024 Datum: 07.03.2024 12:41 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: Feuer am Müllwagen Einsatzort: Wolfenbütteler Straße | 15/2024 | 07.03.2024 12:41 | BRAND/PKW | Feuer am Müllwagen | Wolfenbütteler Straße | ||||
| Nummer: 14/2024 Datum: 05.03.2024 12:26 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder Einsatzort: Guldener Kamp | 14/2024 | 05.03.2024 12:26 | BRAND/2 | Ausgelöster Warnmelder | Guldener Kamp | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 13/2024 Datum: 22.02.2024 23:03 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße mit Verkehrsunfall Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 13/2024 | 22.02.2024 23:03 | HILFE/UNWETTER_1 | Baum auf Straße mit Verkehrsunfall | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 11 – 12/2024 Datum: 06.02.2024 19:50 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: Kollision zweier PKW Einsatzort: B248 (Kreuzung K69) | 11 – 12/2024 | 06.02.2024 19:50 | HILFE/VU_1 | Kollision zweier PKW | B248 (Kreuzung K69) | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 10/2024 Datum: 30.01.2024 16:18 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: Leichter Auffahrunfall Einsatzort: Sammifeld/Frankfurter Str. | 10/2024 | 30.01.2024 16:18 | HILFE/VU_1 | Leichter Auffahrunfall | Sammifeld/Frankfurter Str. | ||||
| Nummer: 09/2024 Datum: 29.01.2024 11:03 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Danziger Straße | 09/2024 | 29.01.2024 11:03 | BRAND/PKW | PKW Brand | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 08/2024 Datum: 24.01.2024 16:32 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Baum auf Weg Einsatzort: Klosterweg | 08/2024 | 24.01.2024 16:32 | HILFE/UNWETTER_1 | Baum auf Weg | Klosterweg | ||||
| Nummer: 07/2024 Datum: 14.01.2024 21:06 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 07/2024 | 14.01.2024 21:06 | BRAND/BMA | Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 06/2024 Datum: 12.01.2024 08:19 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | 06/2024 | 12.01.2024 08:19 | BRAND/BMA | Brandmeldeanlage | Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | ||||
| Nummer: 05/2024 Datum: 02.01.2024 12:02 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Panscheberg | 05/2024 | 02.01.2024 12:02 | BRAND/PKW | PKW Brand | Panscheberg | ||||
| Nummer: 04/2024 Datum: 01.01.2024 04:41 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Brennendes Unrat (Silvester #6) Einsatzort: Wolfenbütteler Straße | 04/2024 | 01.01.2024 04:41 | BRAND/2 | Brennendes Unrat (Silvester #6) | Wolfenbütteler Straße | ||||
| Nummer: 03/2024 Datum: 01.01.2024 01:39 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand (Silvester #5) Einsatzort: Breslauer Straße | 03/2024 | 01.01.2024 01:39 | BRAND/1 | Müllcontainerbrand (Silvester #5) | Breslauer Straße | ||||
| Nummer: 02/2024 Datum: 01.01.2024 00:32 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Flächenbrand ohne Ausbreitung (Silvester #4) Einsatzort: Guldener Kamp | 02/2024 | 01.01.2024 00:32 | BRAND/1 | Flächenbrand ohne Ausbreitung (Silvester #4) | Guldener Kamp | ||||
| Nummer: 01/2024 Datum: 01.01.2024 00:16 Einsatzart: BRAND/3 Einsatzmeldung: Vermuteter Dachstuhlbrand (Silvester #3) Einsatzort: Agnes-Migel-Straße | 01/2024 | 01.01.2024 00:16 | BRAND/3 | Vermuteter Dachstuhlbrand (Silvester #3) | Agnes-Migel-Straße | ||||

