2025
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 82/2025 Datum: 01.12.2025 14:08 Einsatzart: H2 VU Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zweier PKW Einsatzort: Danziger Str. / Eisenhüttenstr. | 82/2025 | 01.12.2025 14:08 | H2 VU Y | Verkehrsunfall zweier PKW | Danziger Str. / Eisenhüttenstr. | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 81/2025 Datum: 27.11.2025 14:47 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Guldener Kamp | 81/2025 | 27.11.2025 14:47 | B BMA | Brandmeldeanlage | Guldener Kamp | ||||
| Nummer: 80/2025 Datum: 26.11.2025 09:36 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: E-Call ohne Sprechverwendung Einsatzort: BAB 39 FR Braunschweig | 80/2025 | 26.11.2025 09:36 | H2 VU | E-Call ohne Sprechverwendung | BAB 39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 79/2025 Datum: 23.11.2025 23:41 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Guldener Kamp | 79/2025 | 23.11.2025 23:41 | B BMA | Brandmeldeanlage | Guldener Kamp | ||||
| Nummer: 78/2025 Datum: 22.11.2025 16:23 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Guldener Kamp | 78/2025 | 22.11.2025 16:23 | B BMA | Brandmeldeanlage | Guldener Kamp | ||||
| Nummer: 77/2025 Datum: 21.11.2025 07:33 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: PKW gegen PKW Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 77/2025 | 21.11.2025 07:33 | H2 VU | PKW gegen PKW | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 76/2025 Datum: 11.11.2025 08:30 Einsatzart: H2 VU Y Einsatzmeldung: LKW gegen Transporter Einsatzort: BAB 39 FR Braunschweig | 76/2025 | 11.11.2025 08:30 | H2 VU Y | LKW gegen Transporter | BAB 39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 75/2025 Datum: 08.11.2025 09:00 Einsatzart: B2 Y Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Gut Nortenhof, Üfingen | 75/2025 | 08.11.2025 09:00 | B2 Y | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | Gut Nortenhof, Üfingen | ||||
| Nummer: 74/2025 Datum: 04.11.2025 13:51 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW´s / A39 Einsatzort: A39 FR Braunschweig | 74/2025 | 04.11.2025 13:51 | H2 VU | Verkehrsunfall mehrere PKW´s / A39 | A39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 73/2025 Datum: 02.11.2025 20:22 Einsatzart: H1 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Danziger Straße | 73/2025 | 02.11.2025 20:22 | H1 VU | Verkehrsunfall | Danziger Straße | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 72/2025 Datum: 26.10.2025 14:10 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu stürzen Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 72/2025 | 26.10.2025 14:10 | H1 | Baum droht auf Straße zu stürzen | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 71/2025 Datum: 26.10.2025 07:22 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 71/2025 | 26.10.2025 07:22 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 70/2025 Datum: 07.10.2025 07:12 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: SZ-Watenstedt | 70/2025 | 07.10.2025 07:12 | B BMA | Brandmeldeanlage | SZ-Watenstedt | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 69/2025 Datum: 18.09.2025 21:16 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 69/2025 | 18.09.2025 21:16 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 68/2025 Datum: 16.09.2025 17:51 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Unwetterschaden Baum Einsatzort: Pappeldamm | 68/2025 | 16.09.2025 17:51 | H1 | Unwetterschaden Baum | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 67/2025 Datum: 13.09.2025 22:38 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Ahornstraße | 67/2025 | 13.09.2025 22:38 | B2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Ahornstraße | ||||
| Nummer: 66/2025 Datum: 11.09.2025 16:04 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude Einsatzort: Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | 66/2025 | 11.09.2025 16:04 | B2 | Brand im Gebäude | Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | ||||
| Nummer: 65/2025 Datum: 10.09.2025 23:23 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Heinrich-Büssing-Straße, Salzgitter Watenstedt | 65/2025 | 10.09.2025 23:23 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Heinrich-Büssing-Straße, Salzgitter Watenstedt | ||||
| Nummer: 64/2025 Datum: 02.09.2025 16:57 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Pappeldamm | 64/2025 | 02.09.2025 16:57 | B2 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 63/2025 Datum: 01.09.2025 18:34 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 63/2025 | 01.09.2025 18:34 | B1 | PKW Brand | BAB 39 FR Kassel | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 62/2025 Datum: 30.08.2025 15:12 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 62/2025 | 30.08.2025 15:12 | B1 | PKW Brand | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 61/2025 Datum: 15.08.2025 15:45 Einsatzart: H1 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Wolfenbütteler Str./Frankfurter Str. | 61/2025 | 15.08.2025 15:45 | H1 VU | Verkehrsunfall | Wolfenbütteler Str./Frankfurter Str. | ||||
| Nummer: 60/2025 Datum: 15.08.2025 08:32 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Lange Hecke | 60/2025 | 15.08.2025 08:32 | B2 | PKW Brand | Lange Hecke | ||||
| Nummer: 59/2025 Datum: 07.08.2025 11:43 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | 59/2025 | 07.08.2025 11:43 | B2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Linke-Hofmann-Busch-Strasse, SZ-Watenstedt | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 58/2025 Datum: 31.07.2025 10:49 Einsatzart: H2 GAS Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Dr.-Heinrich-Jasper Str. | 58/2025 | 31.07.2025 10:49 | H2 GAS | Gasgeruch | Dr.-Heinrich-Jasper Str. | ||||
| Nummer: 57/2025 Datum: 30.07.2025 00:04 Einsatzart: B2 Y Einsatzmeldung: Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Lange Hecke | 57/2025 | 30.07.2025 00:04 | B2 Y | Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr | Lange Hecke | ||||
| Nummer: 56/2025 Datum: 27.07.2025 15:33 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Breslauer Straße | 56/2025 | 27.07.2025 15:33 | H1 | Straße überschwemmt | Breslauer Straße | ||||
| Nummer: 55/2025 Datum: 26.07.2025 12:17 Einsatzart: H2 VU Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: BAB 39, FR Kassel | 55/2025 | 26.07.2025 12:17 | H2 VU Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 39, FR Kassel | ||||
| Nummer: 54/2025 Datum: 23.07.2025 23:54 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 54/2025 | 23.07.2025 23:54 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 53/2025 Datum: 21.07.2025 15:14 Einsatzart: H2 VU Einsatzmeldung: PKW in Graben Einsatzort: BAB39, Abfahrt Lebenstedt Nord | 53/2025 | 21.07.2025 15:14 | H2 VU | PKW in Graben | BAB39, Abfahrt Lebenstedt Nord | ||||
| Nummer: 52/2025 Datum: 18.07.2025 13:47 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Kind in PKW Einsatzort: An der Zwergenkuhle | 52/2025 | 18.07.2025 13:47 | H1 | Kind in PKW | An der Zwergenkuhle | ||||
| Nummer: 51/2025 Datum: 16.07.2025 12:10 Einsatzart: H1 VU Einsatzmeldung: PKW alleinbeteiligt Einsatzort: BAB 39, FR Kassel | 51/2025 | 16.07.2025 12:10 | H1 VU | PKW alleinbeteiligt | BAB 39, FR Kassel | ||||
| Nummer: 50/2025 Datum: 09.07.2025 23:45 Einsatzart: B2 Y Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Frankfurter Str. | 50/2025 | 09.07.2025 23:45 | B2 Y | Dachstuhlbrand | Frankfurter Str. | ||||
| Nummer: 48 – 49/2025 Datum: 07.07.2025 15:54 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Straßen geflutet Einsatzort: Ahornstraße / Gehart-Hauptmann-Str. | 48 – 49/2025 | 07.07.2025 15:54 | H1 | Straßen geflutet | Ahornstraße / Gehart-Hauptmann-Str. | ||||
| Nummer: 47/2025 Datum: 03.07.2025 16:49 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Feuer am Zug Einsatzort: Industriegebiet Watenstedt | 47/2025 | 03.07.2025 16:49 | B2 | Feuer am Zug | Industriegebiet Watenstedt | ||||
| Nummer: 46/2025 Datum: 01.07.2025 15:18 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriegebiet Watenstedt | 46/2025 | 01.07.2025 15:18 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriegebiet Watenstedt | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 45/2025 Datum: 28.06.2025 05:31 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Wolfenbütteler Straße | 45/2025 | 28.06.2025 05:31 | H1 | Wasserrohrbruch | Wolfenbütteler Straße | ||||
| Nummer: 44/2025 Datum: 24.06.2025 02:20 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: SZ-Watenstedt | 44/2025 | 24.06.2025 02:20 | BRAND/BMA | Brandmeldeanlage | SZ-Watenstedt | ||||
| Nummer: 43/2025 Datum: 23.06.2025 15:59 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Unter den Eichen | 43/2025 | 23.06.2025 15:59 | HILFE/UNWETTER_1 | Umgestürzter Baum | Unter den Eichen | ||||
| Nummer: 42/2025 Datum: 21.06.2025 04:17 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW von Straße Einsatzort: BAB 39, Abfahrt Thiede | 42/2025 | 21.06.2025 04:17 | HILFE/VU_2 | PKW von Straße | BAB 39, Abfahrt Thiede | ||||
| Nummer: 41/2025 Datum: 18.06.2025 23:00 Einsatzart: HILFE/VU_3 Einsatzmeldung: Gemeldeter Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 41/2025 | 18.06.2025 23:00 | HILFE/VU_3 | Gemeldeter Verkehrsunfall | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 40/2025 Datum: 17.06.2025 11:35 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Brennt Kabelschacht Einsatzort: Industriegebiet Watenstedt | 40/2025 | 17.06.2025 11:35 | BRAND/2 | Brennt Kabelschacht | Industriegebiet Watenstedt | ||||
| Nummer: 39/2025 Datum: 17.06.2025 08:10 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriegebiet Watenstedt | 39/2025 | 17.06.2025 08:10 | BRAND/BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriegebiet Watenstedt | ||||
| Nummer: 38/2025 Datum: 12.06.2025 13:45 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 38/2025 | 12.06.2025 13:45 | BRAND/1 | Brennender Mülleimer | Gerhart-Hauptmann-Straße | ||||
| Nummer: 37/2025 Datum: 03.06.2025 20:27 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Ausgelöster eCall Einsatzort: A39 FR Braunschweig | 37/2025 | 03.06.2025 20:27 | HILFE/VU_2 | Ausgelöster eCall | A39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 36/2025 Datum: 02.06.2025 22:30 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Herabhängender Ast Einsatzort: Am Hagenholz | 36/2025 | 02.06.2025 22:30 | HILFE/UNWETTER_1 | Herabhängender Ast | Am Hagenholz | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 35/2025 Datum: 20.05.2025 22:09 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Breslauer Straße | 35/2025 | 20.05.2025 22:09 | BRAND/1 | Kleinbrand | Breslauer Straße | ||||
| Nummer: 34/2025 Datum: 19.05.2025 21:23 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: Auffahrunfall mit geparktem Fahrzeug Einsatzort: Panscheberg | 34/2025 | 19.05.2025 21:23 | HILFE/VU_1 | Auffahrunfall mit geparktem Fahrzeug | Panscheberg | ||||
| Nummer: 33/2025 Datum: 19.05.2025 18:58 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Feuer im Abfallplatz Einsatzort: Pappeldamm | 33/2025 | 19.05.2025 18:58 | BRAND/1 | Feuer im Abfallplatz | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 32/2025 Datum: 19.05.2025 18:14 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Einsatzort: Breslauer Straße | 32/2025 | 19.05.2025 18:14 | BRAND/1 | Müllcontainerbrand | Breslauer Straße | ||||
| Nummer: 31/2025 Datum: 18.05.2025 19:17 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Brand von Wertstofftonnen Einsatzort: Breslauer Straße | 31/2025 | 18.05.2025 19:17 | BRAND/2 | Brand von Wertstofftonnen | Breslauer Straße | ||||
| Nummer: 30/2025 Datum: 17.05.2025 19:38 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Schäferstieg | 30/2025 | 17.05.2025 19:38 | BRAND/2 | Mülltonnenbrand | Schäferstieg | ||||
| Nummer: 29/2025 Datum: 16.05.2025 19:07 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Auffahrunfall Einsatzort: K16 | 29/2025 | 16.05.2025 19:07 | HILFE/VU_2 | Auffahrunfall | K16 | ||||
| Nummer: 28/2025 Datum: 15.05.2025 13:23 Einsatzart: FF/LZ Einsatzmeldung: Brand einer Förderanlage Einsatzort: SZ-Beddingen | 28/2025 | 15.05.2025 13:23 | FF/LZ | Brand einer Förderanlage | SZ-Beddingen | ||||
| Nummer: 27/2025 Datum: 04.05.2025 09:32 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 27/2025 | 04.05.2025 09:32 | HILFE/UNWETTER_1 | Umgestürzter Baum | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 26/2025 Datum: 04.05.2025 01:12 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder in der Nacht Einsatzort: Schützenstraße | 26/2025 | 04.05.2025 01:12 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder in der Nacht | Schützenstraße | ||||
| Nummer: 25/2025 Datum: 02.05.2025 20:41 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Baum auf Tor Einsatzort: Schützenstrasse | 25/2025 | 02.05.2025 20:41 | HILFE/UNWETTER_1 | Baum auf Tor | Schützenstrasse | ||||
| Nummer: 24/2025 Datum: 02.05.2025 17:26 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Eisenhüttenstrasse | 24/2025 | 02.05.2025 17:26 | HILFE/UNWETTER_1 | Baum auf Straße | Eisenhüttenstrasse | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 23/2025 Datum: 20.04.2025 22:14 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Frankfurter Str. | 23/2025 | 20.04.2025 22:14 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Frankfurter Str. | ||||
| Nummer: 22/2025 Datum: 20.04.2025 16:48 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriegebiet Watenstedt | 22/2025 | 20.04.2025 16:48 | BRAND/BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriegebiet Watenstedt | ||||
| Nummer: 21/2025 Datum: 16.04.2025 19:26 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder Einsatzort: Ahornstraße | 21/2025 | 16.04.2025 19:26 | BRAND/2 | Ausgelöster Warnmelder | Ahornstraße | ||||
| Nummer: 20/2025 Datum: 13.04.2025 12:13 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Einsatzort: Danziger Straße | 20/2025 | 13.04.2025 12:13 | BRAND/2 | Gartenlaubenbrand | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 19/2025 Datum: 13.04.2025 10:09 Einsatzart: BRAND/FLUG Einsatzmeldung: Flugzeugabsturz Einsatzort: Salzgitter AG | 19/2025 | 13.04.2025 10:09 | BRAND/FLUG | Flugzeugabsturz | Salzgitter AG | ||||
| Nummer: 18/2025 Datum: 09.04.2025 17:06 Einsatzart: HILFE/GEFAHR_2 Einsatzmeldung: Gefahrgutaustritt aus LKW Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 18/2025 | 09.04.2025 17:06 | HILFE/GEFAHR_2 | Gefahrgutaustritt aus LKW | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 17/2025 Datum: 08.04.2025 13:10 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: PKW gegen Baum Einsatzort: Frankfurter Str. | 17/2025 | 08.04.2025 13:10 | HILFE/VU_1 | PKW gegen Baum | Frankfurter Str. | ||||
| Nummer: 16/2025 Datum: 08.04.2025 08:27 Einsatzart: BRAND/LKW Einsatzmeldung: Brand Müllpresse Einsatzort: SZ-Watenstedt | 16/2025 | 08.04.2025 08:27 | BRAND/LKW | Brand Müllpresse | SZ-Watenstedt | ||||
| Nummer: 15/2025 Datum: 06.04.2025 10:31 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: PKW gegen Mauer Einsatzort: Frankfurter Straße | 15/2025 | 06.04.2025 10:31 | HILFE/VU_1 | PKW gegen Mauer | Frankfurter Straße | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 14/2025 Datum: 31.03.2025 04:36 Einsatzart: FF/LZ Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus Einsatzort: Trapweg, SZ-Barum | 14/2025 | 31.03.2025 04:36 | FF/LZ | Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus | Trapweg, SZ-Barum | ||||
| Nummer: 13/2025 Datum: 30.03.2025 11:33 Einsatzart: HILFE/GEFAHR_1 Einsatzmeldung: Ölflecken Einsatzort: Thiede/Immendorf | 13/2025 | 30.03.2025 11:33 | HILFE/GEFAHR_1 | Ölflecken | Thiede/Immendorf | ||||
| Nummer: 12/2025 Datum: 26.03.2025 17:43 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW gegen PKW Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 12/2025 | 26.03.2025 17:43 | HILFE/VU_2 | PKW gegen PKW | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 11/2025 Datum: 25.03.2025 14:53 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: Gemeldeter Fahrzeugbrand Einsatzort: Gustav-Freytag-Strasse | 11/2025 | 25.03.2025 14:53 | BRAND/PKW | Gemeldeter Fahrzeugbrand | Gustav-Freytag-Strasse | ||||
| Nummer: 10/2025 Datum: 20.03.2025 18:03 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Einsatzort: Brotweg | 10/2025 | 20.03.2025 18:03 | BRAND/1 | Vegetationsbrand | Brotweg | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 09/2025 Datum: 22.02.2025 17:05 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Guldener Kamp | 09/2025 | 22.02.2025 17:05 | BRAND/BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Guldener Kamp | ||||
| Nummer: 08/2025 Datum: 20.02.2025 16:37 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schäferwiese | 08/2025 | 20.02.2025 16:37 | BRAND/BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schäferwiese | ||||
| Nummer: 07/2025 Datum: 19.02.2025 11:26 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Warnmelder Einsatzort: Dr.-Heinrich-Jasper Str. | 07/2025 | 19.02.2025 11:26 | BRAND/2 | Ausgelöster Warnmelder | Dr.-Heinrich-Jasper Str. | ||||
| Nummer: 06/2025 Datum: 06.02.2025 21:19 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 06/2025 | 06.02.2025 21:19 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Gerhart-Hauptmann-Straße | ||||
| Nummer: 05/2025 Datum: 03.02.2025 16:32 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: Entstehungsbrand am PKW Einsatzort: Hoheweg | 05/2025 | 03.02.2025 16:32 | BRAND/PKW | Entstehungsbrand am PKW | Hoheweg | ||||
| Nummer: 04/2025 Datum: 03.02.2025 05:51 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 04/2025 | 03.02.2025 05:51 | BRAND/BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 03/2025 Datum: 28.01.2025 16:52 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Unfall auf Autobahn Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 03/2025 | 28.01.2025 16:52 | HILFE/VU_2 | Unfall auf Autobahn | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 02/2025 Datum: 18.01.2025 11:35 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Flurenstrasse (SZ-Drütte) | 02/2025 | 18.01.2025 11:35 | HILFE/VU_1 | Verkehrsunfall | Flurenstrasse (SZ-Drütte) | ||||
| Nummer: 01/2025 Datum: 06.01.2025 17:06 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 01/2025 | 06.01.2025 17:06 | HILFE/UNWETTER_1 | Baum auf Straße | Eisenhüttenstraße | ||||

