2023
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 114/2023 Datum: 31.12.2023 23:43 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Brennende Hecke (Silvester #2) Einsatzort: Pappeldamm; KGV Fortuna | 114/2023 | 31.12.2023 23:43 | BRAND/2 | Brennende Hecke (Silvester #2) | Pappeldamm; KGV Fortuna | ||||
| Nummer: 113/2023 Datum: 31.12.2023 21:05 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Brennende Matratze (Silvester #1) Einsatzort: Breslauer Straße | 113/2023 | 31.12.2023 21:05 | BRAND/1 | Brennende Matratze (Silvester #1) | Breslauer Straße | ||||
| Nummer: 112/2023 Datum: 30.12.2023 03:24 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Danziger Straße | 112/2023 | 30.12.2023 03:24 | BRAND/BMA | Brandmeldeanlage | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 111/2023 Datum: 24.12.2023 08:53 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Wolfenbütteler Straße | 111/2023 | 24.12.2023 08:53 | HILFE/UNWETTER_1 | Keller unter Wasser | Wolfenbütteler Straße | ||||
| Nummer: 110/2023 Datum: 24.12.2023 03:34 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 110/2023 | 24.12.2023 03:34 | HILFE/UNWETTER_1 | Baum auf Straße | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 106 – 109/2023 Datum: 21.12.2023 13:20 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Sturmtief „Zoltan“ Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 106 – 109/2023 | 21.12.2023 13:20 | HILFE/UNWETTER_1 | Sturmtief „Zoltan“ | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 105/2023 Datum: 20.12.2023 17:14 Einsatzart: HILFE/VU_3 Einsatzmeldung: PKW gegen Linienbus Einsatzort: B248 Friedrichshöhe | 105/2023 | 20.12.2023 17:14 | HILFE/VU_3 | PKW gegen Linienbus | B248 Friedrichshöhe | ||||
| Nummer: 104/2023 Datum: 20.12.2023 13:59 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Brennende Gartenlaube Einsatzort: Pappeldamm | 104/2023 | 20.12.2023 13:59 | BRAND/2 | Brennende Gartenlaube | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 103/2023 Datum: 18.12.2023 18:39 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Heinrich-Büssing-Straße, Salzgitter Watenstedt | 103/2023 | 18.12.2023 18:39 | BRAND/BMA | Brandmeldeanlage | Heinrich-Büssing-Straße, Salzgitter Watenstedt | ||||
| Nummer: 102/2023 Datum: 15.12.2023 15:04 Einsatzart: HILFE/VU_3 Einsatzmeldung: PKW gegen Baum Einsatzort: L615 Thiede/Üfingen | 102/2023 | 15.12.2023 15:04 | HILFE/VU_3 | PKW gegen Baum | L615 Thiede/Üfingen | ||||
| Nummer: 101/2023 Datum: 14.12.2023 10:56 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Discounter Einsatzort: Schäferwiese | 101/2023 | 14.12.2023 10:56 | BRAND/2 | Rauchentwicklung im Discounter | Schäferwiese | ||||
| Nummer: 100/2023 Datum: 11.12.2023 08:12 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Beteiligung Einsatzort: K96/B248 | 100/2023 | 11.12.2023 08:12 | HILFE/VU_2 | Verkehrsunfall mit LKW Beteiligung | K96/B248 | ||||
| Nummer: 99/2023 Datum: 06.12.2023 15:47 Einsatzart: HILFE/VU_3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: L614/B248 | 99/2023 | 06.12.2023 15:47 | HILFE/VU_3 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | L614/B248 | ||||
| Nummer: 98/2023 Datum: 05.12.2023 12:12 Einsatzart: HILFE/GEFAHR_1 Einsatzmeldung: Ölspur auf der B248 Einsatzort: B248 | 98/2023 | 05.12.2023 12:12 | HILFE/GEFAHR_1 | Ölspur auf der B248 | B248 | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 97/2023 Datum: 27.11.2023 08:22 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: Leichter Auffahrunfall auf der A39 Einsatzort: BAB 39 FR Braunschweig | 97/2023 | 27.11.2023 08:22 | HILFE/VU_1 | Leichter Auffahrunfall auf der A39 | BAB 39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 95 – 96/2023 Datum: 17.11.2023 18:46 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Folgeeinsatz Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 95 – 96/2023 | 17.11.2023 18:46 | HILFE/VU_2 | Verkehrsunfall mit Folgeeinsatz | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 94/2023 Datum: 14.11.2023 09:55 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Eisenhüttenstraße | 94/2023 | 14.11.2023 09:55 | HILFE/UNWETTER_1 | Baum auf Fahrbahn | Eisenhüttenstraße | ||||
| Nummer: 93/2023 Datum: 13.11.2023 17:25 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Ast auf Straße Einsatzort: Frankfurter Straße | 93/2023 | 13.11.2023 17:25 | HILFE/UNWETTER_1 | Ast auf Straße | Frankfurter Straße | ||||
| Nummer: 92/2023 Datum: 11.11.2023 15:21 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person Einsatzort: B248 | 92/2023 | 11.11.2023 15:21 | HILFE/VU_2 | Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person | B248 | ||||
| Nummer: 91/2023 Datum: 08.11.2023 05:58 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: PKW gegen Laterne Einsatzort: B248 Ortsausgang Thiede | 91/2023 | 08.11.2023 05:58 | HILFE/VU_1 | PKW gegen Laterne | B248 Ortsausgang Thiede | ||||
| Nummer: 90/2023 Datum: 06.11.2023 16:20 Einsatzart: HILFE/VU_3 Einsatzmeldung: Auffahrunfall A39 Einsatzort: BAB39 FR Lebenstedt | 90/2023 | 06.11.2023 16:20 | HILFE/VU_3 | Auffahrunfall A39 | BAB39 FR Lebenstedt | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 89/2023 Datum: 27.10.2023 16:08 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Schwarzer Weg | 89/2023 | 27.10.2023 16:08 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Schwarzer Weg | ||||
| Nummer: 88/2023 Datum: 26.10.2023 12:11 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: PKW allein beteiligt Einsatzort: Thiede in Richtung Geitelde | 88/2023 | 26.10.2023 12:11 | HILFE/VU_1 | PKW allein beteiligt | Thiede in Richtung Geitelde | ||||
| Nummer: 87/2023 Datum: 15.10.2023 17:39 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Komischer Geruch Einsatzort: Am Bahnhof | 87/2023 | 15.10.2023 17:39 | BRAND/2 | Komischer Geruch | Am Bahnhof | ||||
| Nummer: 86/2023 Datum: 12.10.2023 16:26 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Brotweg | 86/2023 | 12.10.2023 16:26 | BRAND/2 | Unklare Rauchentwicklung | Brotweg | ||||
| Nummer: 85/2023 Datum: 04.10.2023 23:08 Einsatzart: FW/WVZ Einsatzmeldung: Wachverstärkungszug Einsatzort: BF Wache 1 | 85/2023 | 04.10.2023 23:08 | FW/WVZ | Wachverstärkungszug | BF Wache 1 | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 84/2023 Datum: 24.09.2023 23:58 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB39 FR Kassel | 84/2023 | 24.09.2023 23:58 | HILFE/VU_1 | Verkehrsunfall | BAB39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 83/2023 Datum: 22.09.2023 21:25 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB39 FR Braunschweig | 83/2023 | 22.09.2023 21:25 | HILFE/VU_2 | Verkehrsunfall | BAB39 FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 82/2023 Datum: 12.09.2023 23:21 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Brennender Müllcontainer Einsatzort: Schulring | 82/2023 | 12.09.2023 23:21 | BRAND/1 | Brennender Müllcontainer | Schulring | ||||
| Nummer: 81/2023 Datum: 11.09.2023 04:29 Einsatzart: HILFE/VU_3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Hoheweg | 81/2023 | 11.09.2023 04:29 | HILFE/VU_3 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Hoheweg | ||||
| Nummer: 80/2023 Datum: 04.09.2023 18:30 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Adalbert-Stifter-Straße | 80/2023 | 04.09.2023 18:30 | BRAND/2 | Küchenbrand | Adalbert-Stifter-Straße | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 79/2023 Datum: 25.08.2023 15:32 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 79/2023 | 25.08.2023 15:32 | HILFE/VU_2 | Verkehrsunfall | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 78/2023 Datum: 23.08.2023 14:21 Einsatzart: HILFE/HILO Einsatzmeldung: Hilfslose Person in Wohnung Einsatzort: Dr.-Heinrich-Jasper Str. | 78/2023 | 23.08.2023 14:21 | HILFE/HILO | Hilfslose Person in Wohnung | Dr.-Heinrich-Jasper Str. | ||||
| Nummer: 77/2023 Datum: 23.08.2023 05:02 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Ahornstraße | 77/2023 | 23.08.2023 05:02 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Ahornstraße | ||||
| Nummer: 76/2023 Datum: 22.08.2023 22:20 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Brennende Papiercontainer Einsatzort: Pappeldamm | 76/2023 | 22.08.2023 22:20 | BRAND/1 | Brennende Papiercontainer | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 75/2023 Datum: 22.08.2023 12:01 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Brennendes Unrat Einsatzort: Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | 75/2023 | 22.08.2023 12:01 | BRAND/1 | Brennendes Unrat | Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | ||||
| Nummer: 74/2023 Datum: 21.08.2023 10:31 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Brennender Motor Einsatzort: Rüdekenstraße SZ-Beddingen | 74/2023 | 21.08.2023 10:31 | BRAND/2 | Brennender Motor | Rüdekenstraße SZ-Beddingen | ||||
| Nummer: 73/2023 Datum: 12.08.2023 11:11 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Frankfurter Straße | 73/2023 | 12.08.2023 11:11 | BRAND/2 | Unklare Rauchentwicklung | Frankfurter Straße | ||||
| Nummer: 72/2023 Datum: 07.08.2023 12:17 Einsatzart: FW/WVZ Einsatzmeldung: Wachverstärkungszug Einsatzort: BF Wache 1 | 72/2023 | 07.08.2023 12:17 | FW/WVZ | Wachverstärkungszug | BF Wache 1 | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 71/2023 Datum: 31.07.2023 08:40 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Frankfurter Straße | 71/2023 | 31.07.2023 08:40 | HILFE/VU_2 | Verkehrsunfall | Frankfurter Straße | ||||
| Nummer: 70/2023 Datum: 30.07.2023 21:56 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzort: Ricarda-Huch-Weg | 70/2023 | 30.07.2023 21:56 | BRAND/1 | Brennender Mülleimer | Ricarda-Huch-Weg | ||||
| Nummer: 69/2023 Datum: 27.07.2023 05:18 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Frankfurter Straße | 69/2023 | 27.07.2023 05:18 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Frankfurter Straße | ||||
| Nummer: 68/2023 Datum: 21.07.2023 18:19 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Straße | 68/2023 | 21.07.2023 18:19 | BRAND/2 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Gerhart-Hauptmann-Straße | ||||
| Nummer: 67/2023 Datum: 20.07.2023 14:59 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Brennende Maschine Einsatzort: Watenstedt | 67/2023 | 20.07.2023 14:59 | BRAND/2 | Brennende Maschine | Watenstedt | ||||
| Nummer: 66/2023 Datum: 17.07.2023 20:40 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW mit Leitplanke kollidiert Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 66/2023 | 17.07.2023 20:40 | HILFE/VU_2 | PKW mit Leitplanke kollidiert | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 65/2023 Datum: 14.07.2023 10:22 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Schulring | 65/2023 | 14.07.2023 10:22 | BRAND/2 | Heckenbrand | Schulring | ||||
| Nummer: 64/2023 Datum: 04.07.2023 17:08 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Kleingartenverein Einsatzort: Pappeldamm; KGV Fortuna | 64/2023 | 04.07.2023 17:08 | BRAND/2 | Rauchentwicklung im Kleingartenverein | Pappeldamm; KGV Fortuna | ||||
| Nummer: 63/2023 Datum: 02.07.2023 18:38 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: PKW in Leitplanke Einsatzort: BAB 39, FR Braunschweig | 63/2023 | 02.07.2023 18:38 | HILFE/VU_2 | PKW in Leitplanke | BAB 39, FR Braunschweig | ||||
| Nummer: 62/2023 Datum: 01.07.2023 15:12 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Ricarda-Huch-Weg | 62/2023 | 01.07.2023 15:12 | HILFE/UNWETTER_1 | Umgestürzter Baum | Ricarda-Huch-Weg | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 61/2023 Datum: 30.06.2023 19:43 Einsatzart: HILFE/GEFAHR_2 Einsatzmeldung: Austritt eines Gefahrstoffes Einsatzort: BAB 39, Raststätte Hüttenblick | 61/2023 | 30.06.2023 19:43 | HILFE/GEFAHR_2 | Austritt eines Gefahrstoffes | BAB 39, Raststätte Hüttenblick | ||||
| Nummer: 28 – 60/2023 Datum: 22.06.2023 19:00 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Starker Regen im Stadtgebiet Einsatzort: SZ-Thiede (Ortsgebiet) | 28 – 60/2023 | 22.06.2023 19:00 | HILFE/UNWETTER_1 | Starker Regen im Stadtgebiet | SZ-Thiede (Ortsgebiet) | ||||
| Nummer: 27/2023 Datum: 19.06.2023 17:28 Einsatzart: BRAND/PKW Einsatzmeldung: Vermeidlicher brennender PKW Einsatzort: BAB 39, FR Kassel | 27/2023 | 19.06.2023 17:28 | BRAND/PKW | Vermeidlicher brennender PKW | BAB 39, FR Kassel | ||||
| Nummer: 26/2023 Datum: 13.06.2023 00:10 Einsatzart: FF/FZ-WF Einsatzmeldung: Wasserförderzug Einsatzort: SZ-Lobmachtersen | 26/2023 | 13.06.2023 00:10 | FF/FZ-WF | Wasserförderzug | SZ-Lobmachtersen | ||||
| Nummer: 25/2023 Datum: 06.06.2023 08:07 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Zusammenstoß auf der Autobahn Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 25/2023 | 06.06.2023 08:07 | HILFE/VU_2 | Zusammenstoß auf der Autobahn | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 24/2023 Datum: 03.06.2023 12:47 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Einsatz des Bereitschaftszuges Einsatzort: SZ-Engelstedt | 24/2023 | 03.06.2023 12:47 | BRAND/2 | Einsatz des Bereitschaftszuges | SZ-Engelstedt | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 23/2023 Datum: 21.05.2023 16:23 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Vekehrsunfall auf der B248 Einsatzort: B248 | 23/2023 | 21.05.2023 16:23 | HILFE/VU_2 | Vekehrsunfall auf der B248 | B248 | ||||
| Nummer: 22/2023 Datum: 12.05.2023 21:47 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Lange Hecke | 22/2023 | 12.05.2023 21:47 | BRAND/1 | Containerbrand | Lange Hecke | ||||
| Nummer: 21/2023 Datum: 09.05.2023 16:38 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Simon-Dach-Straße | 21/2023 | 09.05.2023 16:38 | HILFE/UNWETTER_1 | Umgestürzter Baum | Simon-Dach-Straße | ||||
| Nummer: 20/2023 Datum: 02.05.2023 20:36 Einsatzart: BRAND/SCHIFF Einsatzmeldung: Schiffsbrand Einsatzort: Hafen Beddingen | 20/2023 | 02.05.2023 20:36 | BRAND/SCHIFF | Schiffsbrand | Hafen Beddingen | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 19/2023 Datum: 25.04.2023 17:11 Einsatzart: HILFE/UNWETTER_1 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Pappeldamm | 19/2023 | 25.04.2023 17:11 | HILFE/UNWETTER_1 | Ast auf Fahrbahn | Pappeldamm | ||||
| Nummer: 18/2023 Datum: 22.04.2023 18:41 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Breslauer Straße | 18/2023 | 22.04.2023 18:41 | BRAND/2 | Rauchentwicklung | Breslauer Straße | ||||
| Nummer: 17/2023 Datum: 22.04.2023 18:21 Einsatzart: BRAND/2 Einsatzmeldung: Feuerschein Einsatzort: Fridtjof-Nansen-Straße | 17/2023 | 22.04.2023 18:21 | BRAND/2 | Feuerschein | Fridtjof-Nansen-Straße | ||||
| Nummer: 16/2023 Datum: 16.04.2023 15:12 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Leichter Auffahrunfall Einsatzort: Danziger Straße | 16/2023 | 16.04.2023 15:12 | HILFE/VU_2 | Leichter Auffahrunfall | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 15/2023 Datum: 15.04.2023 11:59 Einsatzart: HILFE/GEFAHR_1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Frankfurter Straße | 15/2023 | 15.04.2023 11:59 | HILFE/GEFAHR_1 | Ölspur | Frankfurter Straße | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 14/2023 Datum: 25.03.2023 00:39 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage im Pflegeheim Einsatzort: Danzinger Straße | 14/2023 | 25.03.2023 00:39 | BRAND/BMA | Brandmeldeanlage im Pflegeheim | Danzinger Straße | ||||
| Nummer: 13/2023 Datum: 17.03.2023 15:50 Einsatzart: BRAND/LKW Einsatzmeldung: Vermeidlicher LKW Brand Einsatzort: BAB 39 | 13/2023 | 17.03.2023 15:50 | BRAND/LKW | Vermeidlicher LKW Brand | BAB 39 | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 12/2023 Datum: 24.02.2023 18:15 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Unangekündigte Alarmübung Einsatzort: KJT Thiede | 12/2023 | 24.02.2023 18:15 | BRAND/BMA | Unangekündigte Alarmübung | KJT Thiede | ||||
| Nummer: 11/2023 Datum: 16.02.2023 21:49 Einsatzart: HILFE/VU_1 Einsatzmeldung: Auffahrunfall Einsatzort: BAB39 FR Lebenstedt | 11/2023 | 16.02.2023 21:49 | HILFE/VU_1 | Auffahrunfall | BAB39 FR Lebenstedt | ||||
| Nummer: 10/2023 Datum: 16.02.2023 19:43 Einsatzart: HILFE/VU_3 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: BAB39 FR Lebenstedt | 10/2023 | 16.02.2023 19:43 | HILFE/VU_3 | Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn | BAB39 FR Lebenstedt | ||||
| Nummer: 09/2023 Datum: 01.02.2023 20:15 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall nach Hagel Einsatzort: BAB39 FR Lebenstedt | 09/2023 | 01.02.2023 20:15 | HILFE/VU_2 | Verkehrsunfall nach Hagel | BAB39 FR Lebenstedt | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 08/2023 Datum: 28.01.2023 17:28 Einsatzart: BRAND/3 Einsatzmeldung: Vermeidlicher Wohnungsbrand Einsatzort: Brotweg | 08/2023 | 28.01.2023 17:28 | BRAND/3 | Vermeidlicher Wohnungsbrand | Brotweg | ||||
| Nummer: 07/2023 Datum: 26.01.2023 22:42 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Kleinbus kollidiert mit PKW Einsatzort: Danziger Straße | 07/2023 | 26.01.2023 22:42 | HILFE/VU_2 | Kleinbus kollidiert mit PKW | Danziger Straße | ||||
| Nummer: 06/2023 Datum: 18.01.2023 10:52 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Vekehrsunfall zwischen Anhänger und Kleinbus Einsatzort: BAB39 FR Lebenstedt | 06/2023 | 18.01.2023 10:52 | HILFE/VU_2 | Vekehrsunfall zwischen Anhänger und Kleinbus | BAB39 FR Lebenstedt | ||||
| Nummer: 05/2023 Datum: 18.01.2023 09:48 Einsatzart: BRAND/BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Carl Zeiss Weg (SZ-Watenstedt) | 05/2023 | 18.01.2023 09:48 | BRAND/BMA | Brandmeldeanlage | Carl Zeiss Weg (SZ-Watenstedt) | ||||
| Nummer: 03 – 04/2023 Datum: 07.01.2023 18:42 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Franz-Kafka-Ring | 03 – 04/2023 | 07.01.2023 18:42 | BRAND/1 | Kleinbrand | Franz-Kafka-Ring | ||||
| Nummer: 02/2023 Datum: 07.01.2023 17:49 Einsatzart: HILFE/VU_2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Einsatzort: BAB 39 FR Kassel | 02/2023 | 07.01.2023 17:49 | HILFE/VU_2 | Verkehrsunfall auf der Autobahn | BAB 39 FR Kassel | ||||
| Nummer: 01/2023 Datum: 01.01.2023 00:20 Einsatzart: BRAND/1 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Einsatzort: Zwergenkuhle | 01/2023 | 01.01.2023 00:20 | BRAND/1 | Vegetationsbrand | Zwergenkuhle | ||||

